![]() |
Merknaam: | LG |
Modelnummer: | LM215WF3-SLN1 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Industriële verpakkingen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
LG 21,5 inch LCD Model LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Brand New Originele
Merken | LG Display | Model | LM215WF3-SLN1 |
---|---|---|---|
Diagonale grootte | 21.5 inch | Type | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformaat | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Configuratie | RGB verticale strook |
Actief gebied | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Lijst Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
Bezelgebied | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Behandeling | Antiglare, harde coating (3H) |
Luminansie | 250 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (TM) |
Bekijk richting | Symmetrie | Reactietijd | 14 (Type) (G tot G) |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Operatiemodus | IPS, meestal zwart, zender |
Ondersteunende kleur | 16.7M 72% (CIE1931) | Lichtbron | WLED [17S2P], 30 km uur, zonder bestuurder |
Gewicht | 1.68/1.77 kg (type/max.) | Ontworpen voor |
|
Framerate | 60 Hz | Aanraakpaneel | Zonder |
Interface type | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit), connector | ||
Stroomvoorziening | 5.0V (type.) | ||
Milieu | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Alle Origianl-producten worden na een volledige test één voor één naar de klant gestuurd.
![]() |
Merknaam: | LG |
Modelnummer: | LM215WF3-SLN1 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Industriële verpakkingen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
LG 21,5 inch LCD Model LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Brand New Originele
Merken | LG Display | Model | LM215WF3-SLN1 |
---|---|---|---|
Diagonale grootte | 21.5 inch | Type | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformaat | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Configuratie | RGB verticale strook |
Actief gebied | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Lijst Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
Bezelgebied | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Behandeling | Antiglare, harde coating (3H) |
Luminansie | 250 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (TM) |
Bekijk richting | Symmetrie | Reactietijd | 14 (Type) (G tot G) |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Operatiemodus | IPS, meestal zwart, zender |
Ondersteunende kleur | 16.7M 72% (CIE1931) | Lichtbron | WLED [17S2P], 30 km uur, zonder bestuurder |
Gewicht | 1.68/1.77 kg (type/max.) | Ontworpen voor |
|
Framerate | 60 Hz | Aanraakpaneel | Zonder |
Interface type | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit), connector | ||
Stroomvoorziening | 5.0V (type.) | ||
Milieu | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Alle Origianl-producten worden na een volledige test één voor één naar de klant gestuurd.