| Merknaam: | innolux |
| Modelnummer: | M280DGJ-L30 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Industriële verpakkingen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 inch Innolux 4K M280DGJ-L30 LCD-scherm Display M280DGJ-L50 LCD-paneel vervanging 3840*2160
| Panelmerk | Innolux | Panelmodel | M280DGJ-L30 |
|---|---|---|---|
| Grootte van het paneel | 28.0 inch | Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Afbeeldingsgebied | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Bezelopening | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
| Grootte van de contour | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
| Helderheid | 300 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (TM) |
| Zienhoek | 85/85/80/80 (type) | Afbeeldingsmodus | TN, normaal wit, transmisief |
| Het beste zicht op | Om zes uur. | Reactietijd | 1.5/3.5 (Type.) ((Tr/Td) |
| Kleuren weergeven | 1.07B 72% (CIE1931) | Typ van de lamp | 4 snaren WLED, 30K uur, zonder bestuurder |
| Frequentie | 60 Hz | Aanraakscherm | Zonder |
| Gewicht van het paneel | 2.91/3.10 kg (type/max.) | Toepassing |
|
| Signalinterface | V-bij-één 8 rijstroken, 51 pinnen, connector | ||
| Inlaatspanning | 12.0V (type.) | ||
| Milieu | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C | ||
Al onze LCD-LED-scherm-monitor-module-producten worden één voor één getest voordat ze worden verzonden.
| Merknaam: | innolux |
| Modelnummer: | M280DGJ-L30 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Industriële verpakkingen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 inch Innolux 4K M280DGJ-L30 LCD-scherm Display M280DGJ-L50 LCD-paneel vervanging 3840*2160
| Panelmerk | Innolux | Panelmodel | M280DGJ-L30 |
|---|---|---|---|
| Grootte van het paneel | 28.0 inch | Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Afbeeldingsgebied | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Bezelopening | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
| Grootte van de contour | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
| Helderheid | 300 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (TM) |
| Zienhoek | 85/85/80/80 (type) | Afbeeldingsmodus | TN, normaal wit, transmisief |
| Het beste zicht op | Om zes uur. | Reactietijd | 1.5/3.5 (Type.) ((Tr/Td) |
| Kleuren weergeven | 1.07B 72% (CIE1931) | Typ van de lamp | 4 snaren WLED, 30K uur, zonder bestuurder |
| Frequentie | 60 Hz | Aanraakscherm | Zonder |
| Gewicht van het paneel | 2.91/3.10 kg (type/max.) | Toepassing |
|
| Signalinterface | V-bij-één 8 rijstroken, 51 pinnen, connector | ||
| Inlaatspanning | 12.0V (type.) | ||
| Milieu | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C | ||
Al onze LCD-LED-scherm-monitor-module-producten worden één voor één getest voordat ze worden verzonden.