Merknaam: | BOE |
Modelnummer: | MV238FHM-N60 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Industriële verpakkingen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE 1920*1080 Pixels 30P Originele gloednieuwe LCD-paneel Product MV238FHM-N60
Panelmerk | BOE | Panelmodel | MV238FHM-N60 |
---|---|---|---|
Grootte van het paneel | 23.8 inch | Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolutie | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Pixelformaat | RGB verticale strook |
Afbeeldingsgebied | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm | Bezelopening | - |
Grootte van de contour | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) mm | Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
Helderheid | 250 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (TM) |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Afbeeldingsmodus | ADS, meestal zwart, zendbaar |
Het beste zicht op | Symmetrie | Reactietijd | 14 (Type) (G tot G) |
Kleuren weergeven | 16.7M 72% (CIE1931) | Typ van de lamp | 20S4P WLED, 30K uur, zonder bestuurder |
Frequentie | 60 Hz | Aanraakscherm | Zonder |
Gewicht van het paneel | 2.20 kg (type.) | Toepassing |
|
Signalinterface | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pinnen, Connector | ||
Inlaatspanning | 5.0V (type.) | ||
Milieu | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Alle Origianl-producten worden na een volledige test één voor één naar de klant gestuurd.
Merknaam: | BOE |
Modelnummer: | MV238FHM-N60 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Industriële verpakkingen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE 1920*1080 Pixels 30P Originele gloednieuwe LCD-paneel Product MV238FHM-N60
Panelmerk | BOE | Panelmodel | MV238FHM-N60 |
---|---|---|---|
Grootte van het paneel | 23.8 inch | Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolutie | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Pixelformaat | RGB verticale strook |
Afbeeldingsgebied | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm | Bezelopening | - |
Grootte van de contour | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) mm | Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
Helderheid | 250 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (TM) |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Afbeeldingsmodus | ADS, meestal zwart, zendbaar |
Het beste zicht op | Symmetrie | Reactietijd | 14 (Type) (G tot G) |
Kleuren weergeven | 16.7M 72% (CIE1931) | Typ van de lamp | 20S4P WLED, 30K uur, zonder bestuurder |
Frequentie | 60 Hz | Aanraakscherm | Zonder |
Gewicht van het paneel | 2.20 kg (type.) | Toepassing |
|
Signalinterface | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pinnen, Connector | ||
Inlaatspanning | 5.0V (type.) | ||
Milieu | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Alle Origianl-producten worden na een volledige test één voor één naar de klant gestuurd.