Merknaam: | BOE |
Modelnummer: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Industriële verpakkingen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE bar Schermmodule 48" DV480FBM-N00 hoge helderheid 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixels voor adviesspeler 16,7M kleuren
Vervaardiging | BOE | Modelnaam | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Schermgrootte | 48 inch | Schermtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
Aantal pixels | 3840 ((RGB) × 720 | De regeling | RGB verticale strook |
Actieve oppervlakte ((mm) | 1194.05 × 223,884 (H × V) | Lijst (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H×V×D) |
Bezelgebied ((mm) | - | Behandeling | Antiglare (Haze 1%), harde coating (3H) |
Luminansie | 1000 cd/m2 (Type.) | Contrastverhouding | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Reactie | 16 (Type.) ((Tr+Td) ms |
Goed zicht op | Symmetrie | Werkstand | ADS, meestal zwart, zendbaar |
Kleurdiepte | 16.7M 72% (CIE1931) | Achterlicht | WLED, 50K uur, met LED Driver |
De massa | 3.7 kg (type.) | Gebruikt voor: |
|
Vernieuwingssnelheid | 60 Hz | Aanraakscherm | Zonder |
Type signaal | V-bij-één 8 rijstroken, connector, 51 pinnen | ||
Spanningsvoorziening | 12.0V (type.) | ||
Max. | Bergingstemperatuur: -20 ~ 60 °C Bedieningstemperatuur: 0 ~ 50 °C |
Al onze LCD-LED-scherm-monitor-module-producten worden één voor één getest voordat ze worden verzonden.
Merknaam: | BOE |
Modelnummer: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Industriële verpakkingen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE bar Schermmodule 48" DV480FBM-N00 hoge helderheid 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixels voor adviesspeler 16,7M kleuren
Vervaardiging | BOE | Modelnaam | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Schermgrootte | 48 inch | Schermtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
Aantal pixels | 3840 ((RGB) × 720 | De regeling | RGB verticale strook |
Actieve oppervlakte ((mm) | 1194.05 × 223,884 (H × V) | Lijst (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H×V×D) |
Bezelgebied ((mm) | - | Behandeling | Antiglare (Haze 1%), harde coating (3H) |
Luminansie | 1000 cd/m2 (Type.) | Contrastverhouding | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Reactie | 16 (Type.) ((Tr+Td) ms |
Goed zicht op | Symmetrie | Werkstand | ADS, meestal zwart, zendbaar |
Kleurdiepte | 16.7M 72% (CIE1931) | Achterlicht | WLED, 50K uur, met LED Driver |
De massa | 3.7 kg (type.) | Gebruikt voor: |
|
Vernieuwingssnelheid | 60 Hz | Aanraakscherm | Zonder |
Type signaal | V-bij-één 8 rijstroken, connector, 51 pinnen | ||
Spanningsvoorziening | 12.0V (type.) | ||
Max. | Bergingstemperatuur: -20 ~ 60 °C Bedieningstemperatuur: 0 ~ 50 °C |
Al onze LCD-LED-scherm-monitor-module-producten worden één voor één getest voordat ze worden verzonden.