| Merknaam: | Samsung |
| Modelnummer: | LTP350QV-E06 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Industriële verpakkingen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Panelmerk | Samsun | Panelmodel | LTP350QV-E06 |
|---|---|---|---|
| Grootte van het paneel | 3.5" | Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 240 ((RGB) × 320, QVGA | Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Afbeeldingsgebied | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) mm | Bezelopening | - |
| Grootte van de contour | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) mm | Oppervlakte | Harde coating (3H) |
| Helderheid | 60 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 801 (type) (TM) 8:1 (type) (RF) |
| Zienhoek | 40/40/25/35 (type) | Afbeeldingsmodus | TN, normaal wit, transmisief |
| Het beste zicht op | Om zes uur. | Reactietijd | 40 (Type.) ((Tr+Td) |
| Kleuren weergeven | 262K | Typ van de lamp | WLED |
| Frequentie | - | Aanraakscherm | 4-draad Resistive Touch |
| Gewicht van het paneel | 47.0/52.0g (type/max.) | Toepassing | |
| Signalinterface | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pinnen, Connector | ||
| Inlaatspanning | 3.3/5.0V (type) | ||
| Milieu | Operatietemperatuur: -10 ~ 60 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 70 °C | ||
![]()
![]()
Alle Origianl-producten worden na een volledige test één voor één naar de klant gestuurd.
| Merknaam: | Samsung |
| Modelnummer: | LTP350QV-E06 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Industriële verpakkingen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Panelmerk | Samsun | Panelmodel | LTP350QV-E06 |
|---|---|---|---|
| Grootte van het paneel | 3.5" | Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 240 ((RGB) × 320, QVGA | Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Afbeeldingsgebied | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) mm | Bezelopening | - |
| Grootte van de contour | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) mm | Oppervlakte | Harde coating (3H) |
| Helderheid | 60 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 801 (type) (TM) 8:1 (type) (RF) |
| Zienhoek | 40/40/25/35 (type) | Afbeeldingsmodus | TN, normaal wit, transmisief |
| Het beste zicht op | Om zes uur. | Reactietijd | 40 (Type.) ((Tr+Td) |
| Kleuren weergeven | 262K | Typ van de lamp | WLED |
| Frequentie | - | Aanraakscherm | 4-draad Resistive Touch |
| Gewicht van het paneel | 47.0/52.0g (type/max.) | Toepassing | |
| Signalinterface | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pinnen, Connector | ||
| Inlaatspanning | 3.3/5.0V (type) | ||
| Milieu | Operatietemperatuur: -10 ~ 60 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 70 °C | ||
![]()
![]()
Alle Origianl-producten worden na een volledige test één voor één naar de klant gestuurd.