| Merknaam: | BOE |
| Modelnummer: | MV240WUM-NX3 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 3000 pcs per week |
De MV240WUM-NX3 is een 24,0 inch diagonaal a-Si TFT-LCD display paneel van BOE Technology Group Co., Ltd., met 1920×1200 WUXGA resolutie, 350 cd/m2 helderheid en een 30-pin connector interface.
| Vervaardiging | BOE | Modelnaam | MV240WUM-NX3 |
|---|---|---|---|
| Afbeeldingsgrootte | 24.0" | Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 1920 ((RGB) × 1200, 16:10, WUXGA | Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Afbeeldingsgebied | 518.4 ((W) × 324 ((H) mm | Gewicht van het paneel | 2.04 kg (type.) |
| Helderheid | 350 cd/m2 (Type.) | Contrastverhouding | 15001 (Typ.) |
| Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Reactietijd | 14 ms (Type.) ((G tot G) |
| Interface | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pinnen Connector | Inlaatspanning | 5.0V (type.) |
| Werktemperatuur | 0 ~ 50 °C | Bergingstemperatuur | -20 ~ 60 °C |
Deze displaymodule wordt aanbevolen voor desktop-monitortoepassingen en beschikt over een standaard LVDS-interface voor eenvoudige integratie.