| Merknaam: | TIANMA |
| Modelnummer: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 3000 pcs per week |
NV080WUM-N61 is een 8,0-inch diagonaal a-Si TFT-LCD-displaypaneel van BOE Technology Group Co., Ltd., met een integraal WLED-achtergrondverlichtingssysteem zonder achtergrondverlichting of touchscreen. Dit scherm is geoptimaliseerd voor Pad- en Tablet-toepassingen met sRGB-kleurondersteuning en portretoriëntatie.
| Fabrikant | BOE | Modelnaam | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Weergavegrootte | 8,0" | Paneeltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Oplossing | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | Puntindeling | RGB verticale streep |
| Weergavegebied | 107,64(B)×172,224(H) mm | Paneelgewicht | 95,0 g (max.) |
| Omtrekgrootte | 113,14(B)×182,424(H)×3,68(D) mm | Oppervlak | Harde coating (2H) |
| Helderheid | 435 cd/m² (std.) | Contrastverhouding | 1200:1 (typ.) (TM) |
| Kijkhoek | 85/85/85/85 (typ.) (CR≥10) | Weergavemodus | HADS, normaal zwart, doorlatend |
| Richting bekijken | Symmetrie | Reactietijd | 30 (typ.)(Tr+Td) mm |
| Kleuren weergeven | 16,7M, 100% sRGB | Aanraakscherm | Zonder |
| Stroomverbruik | 2,36/2,47 W (typ./max.) | Lichtbron | 9S3P WLED, 15.000 uur, zonder driver |
| Frequentie | 60 Hz | Interface | MIPI (4 databanen), 45-pins connector |
| Ingangsspanning | 3,3 V (typ.) | Sollicitatie | Pad en tablet |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C | Opslagtemperatuur | -20 ~ 60 °C |
De massaproductie begon in het derde kwartaal van 2021 en het model is momenteel in productie. Specificatiegegevens werden voor het eerst geregistreerd op 24 oktober 2022, met de laatste update op 1 september 2023.