| Merknaam: | BOE |
| Modelnummer: | NV160WU2-M20 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 3000 pcs per week |
De BOE NV160WU2-M20 is een 16,0 inch diagonaal a-Si TFT-LCD display paneel met 1920 * 1200 WUXGA-resolutie met een beeldverhouding van 16:10.Dit laptop scherm paneel bevat een geïntegreerde WLED achtergrondverlichting systeem met LED-driver en werkt zonder een touchscreen.
met een vermogen van meer dan 50 W,Dit displaypaneel biedt uitstekende beeldkenmerken en robuuste milieuspecificaties geschikt voor verschillende computertoepassingen.
| Merken | BOE |
|---|---|
| Model | NV160WU2-M20 |
| Diagonale grootte | 16.0 inch |
| Type | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 1920 ((RGB) *1200, WUXGA, 16:10 |
| Puntopstelling | RGB verticale strook |
| Actief gebied | 344.68 ((H) * 215.42 ((V) mm |
| Oppervlaktecoating | Harde coating (3H) |
| Contrastverhouding | 12001 (Typ.) |
| Zienhoek | 85/85/85/85 (type) |
| Operatiemodus | ADS, meestal zwart, transmittief |
| Ondersteunende kleur | 16.2M |
| Aanraakpaneel | Zonder |
| Vormstijl | Slim (PCBA gebogen, T≤3,0 mm) |
| Lichtbron | WLED, 15K hrs, met LED-driver |
| Framerate | 60 Hz |
| Interface type | eDP (2 baan), HBR1 (2.7G/baan) aansluiting |
| Stroomvoorziening | 3.3V (type.) |
| Werktemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bergingstemperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Vibratieniveau | 1.5G (14,7 m/s2) |
Belangrijke opmerking:De informatie over de stand van de productie wordt alleen ter referentie verstrekt en mag niet als basis voor besluitvorming worden gebruikt.We raden u ten zeerste aan om contact op te nemen met BOE of hun gemachtigde agenten voor de nieuwste productie status en gedetailleerde specificaties voordat u dit display paneel in uw producten te integreren.